<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DYO.JP ver.2 &#187; monology</title>
	<atom:link href="http://dyo.jp/blog/archives/category/monology/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dyo.jp/blog</link>
	<description>橋本亮介の個人ブログ。ウェブデザイン・プログラムや日記など</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 17:51:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>いまさらですがRuby on Railsはじめました。</title>
		<link>http://dyo.jp/blog/archives/335</link>
		<comments>http://dyo.jp/blog/archives/335#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[monology]]></category>
		<category><![CDATA[ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyo.jp/blog/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[PHPがなんとなく肌に合わないと感じていました。コードの美しさやオブジェクト指向具合という部分がなんとなくイマイチ。これは主観なので「まったく逆」という意見の人もいるかと思います。私の場合はPHPよりもよっぽどJavascriptのほうがオブジェクト指向に感じてしまうのです。 自社開発のアプリケーションをサーバー側の言語としてPHPを使用すること想定していたのですが、アプリケーションが複雑なだけに仕様をつくることに長い時間をかけており、なかなかはじめられない状態です。アジャイル的にやらないといつまでたってもはじめられないぞ。ということでアジャイルの考えがあらかじめ入っているような言語に思い切って変えてみようということに。 で、Ruby on Railsを選択しました。 言語やフレームワークとして癖のようなものは感じません。Railsの「設定よりも規約」という言葉の意味がようやくわかりました。規約にのっとってやれば設定する手間が省けますよね。というようなことです。なれればスイスイ実装できそうな気配。一方ブラックボックスがその分おおいということなので、トラブルの解決は時間がかかるかもしれませんけどね。 Cassandraにも興味があったのでFacebookで使われているらしいPythonも考えました。でもデータがそれほど大きくなる予定がないのでとりあえずRDBで問題ないということや、Rubyを考えた人が日本人という親近感もあったのでPythonは後回しに。コレが終わったらPythonもかじってみようかと思っています。 ちょっと腰をすえて勉強しないととおもっていたのですが、思った以上に肌が合います。すでに好きになってしまいました。 HTML,Javascript,CSSが本業で、サーバーサイドのプログラムも勉強していきたいという人はだいたいPHPにいくと思うのですが、Rubyにしてみてもよいかもしれません。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://dyo.jp/blog/archives/335" width="250" > </fb:like> <div style="float:right;"></div></div><p>PHPがなんとなく肌に合わないと感じていました。コードの美しさやオブジェクト指向具合という部分がなんとなくイマイチ。これは主観なので「まったく逆」という意見の人もいるかと思います。私の場合はPHPよりもよっぽどJavascriptのほうがオブジェクト指向に感じてしまうのです。</p>
<p>自社開発のアプリケーションをサーバー側の言語としてPHPを使用すること想定していたのですが、アプリケーションが複雑なだけに仕様をつくることに長い時間をかけており、なかなかはじめられない状態です。アジャイル的にやらないといつまでたってもはじめられないぞ。ということでアジャイルの考えがあらかじめ入っているような言語に思い切って変えてみようということに。</p>
<p>で、Ruby on Railsを選択しました。</p>
<p>言語やフレームワークとして癖のようなものは感じません。Railsの「設定よりも規約」という言葉の意味がようやくわかりました。規約にのっとってやれば設定する手間が省けますよね。というようなことです。なれればスイスイ実装できそうな気配。一方ブラックボックスがその分おおいということなので、トラブルの解決は時間がかかるかもしれませんけどね。</p>
<p>Cassandraにも興味があったのでFacebookで使われているらしいPythonも考えました。でもデータがそれほど大きくなる予定がないのでとりあえずRDBで問題ないということや、Rubyを考えた人が日本人という親近感もあったのでPythonは後回しに。コレが終わったらPythonもかじってみようかと思っています。</p>
<p>ちょっと腰をすえて勉強しないととおもっていたのですが、思った以上に肌が合います。すでに好きになってしまいました。</p>
<p>HTML,Javascript,CSSが本業で、サーバーサイドのプログラムも勉強していきたいという人はだいたいPHPにいくと思うのですが、Rubyにしてみてもよいかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyo.jp/blog/archives/335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flasherの衰退と今後の人材と教育について</title>
		<link>http://dyo.jp/blog/archives/316</link>
		<comments>http://dyo.jp/blog/archives/316#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 04:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActionScript]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[monology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyo.jp/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[以前勤めていた会社ではFlasher（Flashコンテンツを作成する人）として働いていました。 当時はFlashがリッチコンテンツを作るうえでとても手軽なことがあり、 ブラウザ上だけでなく、SONYのVAIOに標準搭載されるアプリケーションのUI部分の作成など、 Flashを作成する技術が世の中で重要なスキルだったとおもいます。 「Flashが今後なくなることはないけれども、モバイル機器用のは開発しない」というアドビの発表。 さて、それに代わるのがHTML5だというのですが、これは話を少々単純にしすぎです。 「一部ではそう」ですが、ほんの一部です。もっというとHTML5で新しくできることって厳密に言うとそんなにないのではないかと思います。 ビデオが見れる。絵が描ける。などの実現はFlashではなくてもQuickTimeやJavaアプレットなどでできました。HTML5の厳密な見方はこのような「プラグインに任せていた部分をブラウザがやりますということになった」ということだと思います。 実際HTML5として紹介されている多くの部分をAjaxが担っています。 Ajaxが登場したときも同じでした。Ajaxは通信する方法の名前でしかなく、開発はほぼjavascriptです。 カートにドラッグできるショッピングサイトなんかをFlashで作るようなことは ずいぶん前からなくなっていて、Ajaxで作ります。 その時点でFlashの役割のかなりの部分はAjaxに取って代わっていました。 CSS3もそうですね。 このように、Flashは急に役割を取られたのではなく、徐々にそうなっていったのです。 それなのに突然な印象を与えたのは、Apple社のモバイル製品がフラッシュを非対応にしたときです。 正直「えぇ?」と思いました。それは二つの理由からです。 ひとつはまだまだFlashで作られたサイトやサービスがたくさんある状況でお客さんがどのように反応するだろうという不安。 二つ目はFlashが（Flasherという職が）なくなってしまうのではないかという危惧。 一つ目の理由については、本当に驚きました。一流の先導者の凄み、出てました。 二つ目の理由についてはそれほど意外なことではなかったです。 さて、HTML5の時代にこれから入ります。 今後Flasherは普通にやっていたら食べれないと思います。 進路のパターンとしては、 １：他の技術も習得してポリバレントな技術者になる。 ２：さらに進化していくだろうFlashの最先端をひたすら追い続け、職人として生きる。 どちらかというと私は１のパターンです。デザインやアニメーションが強い人は２のパターンになるのかな。 媒体で言うと、１のほうが圧倒的に舞台が多い。 そういうわけで就職も1の人材のほうが就職しやすいでしょうね。 ２は会社を選びます。故に狭き門。職人の淘汰がされるでしょうね。 HTMLコーダーと呼ばれている職業の人がHTML５という名前だけを理由に、それをやらされているとも聞きます。 FlashでActionScript書いてた人のほうが簡単に習得できる技術だと思うので、 HTML5の表面の部分（マークアップとCSS）と動作部分（Javascript）で職種名を分けて、 Javascript側をやる人として再就職とかお勧めです。Javascripterとか、Ajaxianとか。 現在の教育の現場でもいまだにHTMLとかFlashとか分けて教えられていますが、 それらの境目を作るのは早くやめてほしいと思います。 まずウェブサービスが動いている全体を感じられる指導をしてほしい。 １：ネットワークを組む。（プラモデル方式に） ２：サーバーを立ち上げる。（ざっと） ３：データベースを作成（いわれたとおりに） ４：サーバー側の簡単なプログラム（一応内容を把握） ５：クライアント側の簡単なプログラム（アレンジしてみる） ６：それらを動かす。 これを一度体験しておくことで、その後どんな専門を持ったとしても、 技術革新が早いこの業界においても自分を変えながら生きていける絶滅しない人材になれると思います。 DeAGOSTINIさんあたりで出ないかな。ニッチすぎるか。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://dyo.jp/blog/archives/316" width="250" > </fb:like> <div style="float:right;"></div></div><p>以前勤めていた会社ではFlasher（Flashコンテンツを作成する人）として働いていました。<br />
当時はFlashがリッチコンテンツを作るうえでとても手軽なことがあり、<br />
ブラウザ上だけでなく、SONYのVAIOに標準搭載されるアプリケーションのUI部分の作成など、<br />
Flashを作成する技術が世の中で重要なスキルだったとおもいます。</p>
<p>「Flashが今後なくなることはないけれども、モバイル機器用のは開発しない」というアドビの発表。</p>
<p>さて、それに代わるのがHTML5だというのですが、これは話を少々単純にしすぎです。<br />
「一部ではそう」ですが、ほんの一部です。もっというとHTML5で新しくできることって厳密に言うとそんなにないのではないかと思います。</p>
<p>ビデオが見れる。絵が描ける。などの実現はFlashではなくてもQuickTimeやJavaアプレットなどでできました。HTML5の厳密な見方はこのような「プラグインに任せていた部分をブラウザがやりますということになった」ということだと思います。<br />
実際HTML5として紹介されている多くの部分をAjaxが担っています。<br />
Ajaxが登場したときも同じでした。Ajaxは通信する方法の名前でしかなく、開発はほぼjavascriptです。</p>
<p>カートにドラッグできるショッピングサイトなんかをFlashで作るようなことは<br />
ずいぶん前からなくなっていて、Ajaxで作ります。<br />
その時点でFlashの役割のかなりの部分はAjaxに取って代わっていました。</p>
<p>CSS3もそうですね。</p>
<p>このように、Flashは急に役割を取られたのではなく、徐々にそうなっていったのです。</p>
<p>それなのに突然な印象を与えたのは、Apple社のモバイル製品がフラッシュを非対応にしたときです。<br />
正直「えぇ?」と思いました。それは二つの理由からです。<br />
ひとつはまだまだFlashで作られたサイトやサービスがたくさんある状況でお客さんがどのように反応するだろうという不安。<br />
二つ目はFlashが（Flasherという職が）なくなってしまうのではないかという危惧。</p>
<p>一つ目の理由については、本当に驚きました。一流の先導者の凄み、出てました。<br />
二つ目の理由についてはそれほど意外なことではなかったです。</p>
<p>さて、HTML5の時代にこれから入ります。<br />
今後Flasherは普通にやっていたら食べれないと思います。</p>
<p>進路のパターンとしては、<br />
１：他の技術も習得してポリバレントな技術者になる。<br />
２：さらに進化していくだろうFlashの最先端をひたすら追い続け、職人として生きる。</p>
<p>どちらかというと私は１のパターンです。デザインやアニメーションが強い人は２のパターンになるのかな。</p>
<p>媒体で言うと、１のほうが圧倒的に舞台が多い。</p>
<p>そういうわけで就職も1の人材のほうが就職しやすいでしょうね。<br />
２は会社を選びます。故に狭き門。職人の淘汰がされるでしょうね。</p>
<p>HTMLコーダーと呼ばれている職業の人がHTML５という名前だけを理由に、それをやらされているとも聞きます。<br />
FlashでActionScript書いてた人のほうが簡単に習得できる技術だと思うので、<br />
HTML5の表面の部分（マークアップとCSS）と動作部分（Javascript）で職種名を分けて、<br />
Javascript側をやる人として再就職とかお勧めです。Javascripterとか、Ajaxianとか。</p>
<p>現在の教育の現場でもいまだにHTMLとかFlashとか分けて教えられていますが、<br />
それらの境目を作るのは早くやめてほしいと思います。<br />
まずウェブサービスが動いている全体を感じられる指導をしてほしい。</p>
<p>１：ネットワークを組む。（プラモデル方式に）<br />
２：サーバーを立ち上げる。（ざっと）<br />
３：データベースを作成（いわれたとおりに）<br />
４：サーバー側の簡単なプログラム（一応内容を把握）<br />
５：クライアント側の簡単なプログラム（アレンジしてみる）<br />
６：それらを動かす。</p>
<p>これを一度体験しておくことで、その後どんな専門を持ったとしても、<br />
技術革新が早いこの業界においても自分を変えながら生きていける絶滅しない人材になれると思います。</p>
<p>DeAGOSTINIさんあたりで出ないかな。ニッチすぎるか。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyo.jp/blog/archives/316/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BEAUJOLAIS-VILLAGES NOUVEAU GOLD</title>
		<link>http://dyo.jp/blog/archives/306</link>
		<comments>http://dyo.jp/blog/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 04:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[monology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyo.jp/blog/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[さっぱりしたボジョレー。すごくおいしかったです。 パッケージが金。近所のエノテカさんで買いました。 銀もあって、セットで買いました。そっちはまだ飲んでないですケド。 日本初上陸なんだそうですが、このボジョレーは和食によくあうと思います。鍋とか。 金と銀とどう違うんですか？との問いに店員さん「赤と白です」とのこと。 もっかい金買ってクリスマスにでも飲もう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://dyo.jp/blog/archives/306" width="250" > </fb:like> <div style="float:right;"></div></div><p><a href="http://dyo.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/img57715201.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-307" title="img57715201" src="http://dyo.jp/blog/wp-content/uploads/2011/12/img57715201-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><br />
さっぱりしたボジョレー。すごくおいしかったです。<br />
パッケージが金。近所のエノテカさんで買いました。</p>
<p>銀もあって、セットで買いました。そっちはまだ飲んでないですケド。</p>
<p>日本初上陸なんだそうですが、このボジョレーは和食によくあうと思います。鍋とか。</p>
<p>金と銀とどう違うんですか？との問いに店員さん「赤と白です」とのこと。</p>
<p>もっかい金買ってクリスマスにでも飲もう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyo.jp/blog/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>休肝日カレンダーを作った</title>
		<link>http://dyo.jp/blog/archives/225</link>
		<comments>http://dyo.jp/blog/archives/225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 04:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[monology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyo.jp/blog/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[休肝日カレンダーを作った。 先日の健康診断で肝機能に若干の異常値がでました。 医者が言うには 問題となるほど高い数値ではないが、酒の飲みすぎが原因なのは明らか。 毎日飲んでいるようなので休肝日を少なくとも２日作れば数値は低くなっていくはず。 とのこと。 習慣になっているので難しいですし、付き合いもあるのでどうすればいいか考えた末 休肝日カレンダーを作った。管理者：妻。 実行できたら塗りつぶすシステム。 基本的に月曜日と火曜日を「飲まないとエライ日」にした。 水曜日は「飲まなければスゴイ日」とした。 木曜から日曜日は「飲んでよし」とした。 休肝日が休日や飲み会などに重なった場合は日にちをずらしてOKにした。 ファイル張っておきますー。休肝日2011年度版]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://dyo.jp/blog/archives/225" width="250" > </fb:like> <div style="float:right;"></div></div><p>休肝日カレンダーを作った。</p>
<p>先日の健康診断で肝機能に若干の異常値がでました。</p>
<p>医者が言うには<br />
問題となるほど高い数値ではないが、酒の飲みすぎが原因なのは明らか。<br />
毎日飲んでいるようなので休肝日を少なくとも２日作れば数値は低くなっていくはず。<br />
とのこと。</p>
<p>習慣になっているので難しいですし、付き合いもあるのでどうすればいいか考えた末</p>
<p>休肝日カレンダーを作った。管理者：妻。</p>
<p><a href="http://dyo.jp/blog/wp-content/uploads/2011/10/2011年度版.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-228" title="2011年度版" src="http://dyo.jp/blog/wp-content/uploads/2011/10/2011年度版-300x191.jpg" alt="" width="300" height="191" /></a></p>
<p>実行できたら塗りつぶすシステム。<br />
基本的に月曜日と火曜日を「飲まないとエライ日」にした。<br />
水曜日は「飲まなければスゴイ日」とした。<br />
木曜から日曜日は「飲んでよし」とした。</p>
<p>休肝日が休日や飲み会などに重なった場合は日にちをずらしてOKにした。</p>
<p>ファイル張っておきますー。<a href="http://dyo.jp/blog/wp-content/uploads/2011/10/休肝日2011年度版.zip">休肝日2011年度版</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyo.jp/blog/archives/225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京都、会席、貴船</title>
		<link>http://dyo.jp/blog/archives/192</link>
		<comments>http://dyo.jp/blog/archives/192#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 16:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[monology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyo.jp/blog/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[産前旅行で京都に行ってまいりました。 ※このブログでは奥さんが妊娠していることを書いていませんので突然ですが、10月末に生まれます。男らしいです。 さて、そんなわけで夫婦二人の最後の旅行というわけで京都に行こうということになり、先週いってまいりました。 ちょっと背伸びして贅沢しようということで、一日目の夕食はカウンターの会席料理「阪川」へ。 祇園の雰囲気に包まれた、知らなかったら見つけられない、高そうな店のアレです。 入る瞬間は緊張しました。一見さんということで入り口に一番近いカウンター席に案内される。あいにく写真をとることはしなかったのですが（雰囲気が壊れるので）、本当においしい料理の数々。見た目はきれいですが飾りつけていることはなく、質素な感じ。でも口に入れると、いつも食べてるものとは全然違うのでした。ボリュームもすごかったし（食べ切れなかった）、味も雰囲気も料理人もさすがでした。そして思ったよりも安かった。ココに決めてよかったです。 ２日目は京都の夏といえばの貴船へ。と、よく知っている風にいいましたが旅行の直前までこの貴船の存在をしりませんでした。。知り合いに聞くと結構有名で、「川床」という川岸で食事をするという夏の風物らしく。中でも貴船という地区がもっともメジャーな場所らしい。ほとんどの店が「川岸」ではなく「川上」に座敷が用意されています。つまり自分がご飯を食べているその下を川が流れるというものです。よく知らなかったので中でも評判の店「ひろや」を予約。あとでわかったのですが一番高い店だったらしいです。。京都の夏は蒸し暑く街中では汗だくだくだったのですが、ここは25度くらいと聞き、ちょっと肌寒い感じさえしました。料理はとにかく見た目が風情あるものばかりでした。氷の器に刺身がのってたりします。前日においしいものを食べていたのでそれに比べれば味はそうでもなかったと感じました（たぶん錯覚ですが）。 夕飯もホテルのレストランで食事。ホテルの中はゆったりできます。最後に出てきたデザートが、なんと山椒のアイス。うまびっくりしました。 ３日目はさすがに会席を食べる気にならず、ここが庶民の悲しくも素晴らしいところですが、どうしてもラーメンが食べたくなりました。ネットで調べても京都のラーメンはほとんどコッテリ。うーん。なるべくさっぱりなものがいいな。で、見つけたのが魚介とんこつの「麺や高倉二条」。京都では魚介がめずらしいそうですが、全国的に珍しいのは麺が全粒粉を使っているところ。そばのような麺です。おいしかったです。コッテリだったけど。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://dyo.jp/blog/archives/192" width="250" > </fb:like> <div style="float:right;"></div></div><p>産前旅行で京都に行ってまいりました。<br />
※このブログでは奥さんが妊娠していることを書いていませんので突然ですが、10月末に生まれます。男らしいです。</p>
<p>さて、そんなわけで夫婦二人の最後の旅行というわけで京都に行こうということになり、先週いってまいりました。<br />
ちょっと背伸びして贅沢しようということで、一日目の夕食はカウンターの会席料理「阪川」へ。<br />
祇園の雰囲気に包まれた、知らなかったら見つけられない、高そうな店のアレです。<br />
入る瞬間は緊張しました。一見さんということで入り口に一番近いカウンター席に案内される。あいにく写真をとることはしなかったのですが（雰囲気が壊れるので）、本当においしい料理の数々。見た目はきれいですが飾りつけていることはなく、質素な感じ。でも口に入れると、いつも食べてるものとは全然違うのでした。ボリュームもすごかったし（食べ切れなかった）、味も雰囲気も料理人もさすがでした。そして思ったよりも安かった。ココに決めてよかったです。</p>
<p>２日目は京都の夏といえばの貴船へ。と、よく知っている風にいいましたが旅行の直前までこの貴船の存在をしりませんでした。。知り合いに聞くと結構有名で、「川床」という川岸で食事をするという夏の風物らしく。中でも貴船という地区がもっともメジャーな場所らしい。ほとんどの店が「川岸」ではなく「川上」に座敷が用意されています。つまり自分がご飯を食べているその下を川が流れるというものです。よく知らなかったので中でも評判の店「ひろや」を予約。あとでわかったのですが一番高い店だったらしいです。。京都の夏は蒸し暑く街中では汗だくだくだったのですが、ここは25度くらいと聞き、ちょっと肌寒い感じさえしました。料理はとにかく見た目が風情あるものばかりでした。氷の器に刺身がのってたりします。前日においしいものを食べていたのでそれに比べれば味はそうでもなかったと感じました（たぶん錯覚ですが）。<br />
<a href="http://dyo.jp/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0040.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-193" title="DSC_0040" src="http://dyo.jp/blog/wp-content/uploads/2010/08/DSC_0040-300x210.jpg" alt="貴船" width="300" height="210" /></a></p>
<p>夕飯もホテルのレストランで食事。ホテルの中はゆったりできます。最後に出てきたデザートが、なんと山椒のアイス。うまびっくりしました。</p>
<p>３日目はさすがに会席を食べる気にならず、ここが庶民の悲しくも素晴らしいところですが、どうしてもラーメンが食べたくなりました。ネットで調べても京都のラーメンはほとんどコッテリ。うーん。なるべくさっぱりなものがいいな。で、見つけたのが魚介とんこつの「麺や高倉二条」。京都では魚介がめずらしいそうですが、全国的に珍しいのは麺が全粒粉を使っているところ。そばのような麺です。おいしかったです。コッテリだったけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyo.jp/blog/archives/192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レンタルサーバーで困った。</title>
		<link>http://dyo.jp/blog/archives/183</link>
		<comments>http://dyo.jp/blog/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[monology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyo.jp/blog/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[レンタルサーバをお客様が借りて、ＩＤとパスワードをもらい、いざ設定をしようとなったときに、それぞれの仕様があまりにもわかりづらかった。 ■さくらのレンタルサーバ ビジネス 「マルチドメイン対応」となっているのに実際には中途半端な仕様でした。 たとえばaaaaaa.comとbbbbbb.comを二サイト設置して、それぞれinfo@aaaaaa.com　と　info@bbbbbb.comのメールアカウントを作りたいなんていうことは当たり前にあるはずだがこれができない。 電話したところによると「できる」とはいうのだが、その意味はaaaaaa.comとbbbbbb.comのinfoアカウントが同じメールボックスになるので二つとも同じメールがくる、というもの。つまりメールを送りたい側にとってはinfo@aaaaaa.comとinfo@bbbbbb.comは同じメールアドレスになります。これは「できる」とはいわないでしょう。 このような仕様は中途半端といわざるを得ません。「マルチドメイン対応」と広告を打っていいものか疑問があるし、契約者に対しての説明が十分でないと思います。 また、DNSの設定も独特です。「会員メニュー」と「サーバーコントロールパネル」なるものがあるのですが、「サーバーコントロールパネル」の方ででさくらインターネットで取得したドメインの設定ができます。ところが、「会員メニュー」でも設定ができてしまいまして、それをすると通常「サーバーコントロールパネルで設定できるはずの項目が表示されない上、「サーバーコントロールパネル」で再度ドメイン設定しようとしてもエラーが吐き出されるような状態に陥ります。このような仕様も大変困ったものです。 ■ファーストサーバー　ギガント このプランはもう新規では申し込めないのですが、まずデータベースが使えないです。いまどき珍しい。電話して聞いたらSQLightは使えますよと。。ギガントのプラン自体が古い仕様なので仕方がないともいえるのかもしれないが、そうであれば他社の多くのレンタルサーバーサービスと同じように無償で機能をアップグレードしいてほしいのですが、アップグレードは新規で新しいプランの申し込みになるとのことです。これはアップグレードとはいわず、単によりよいレンタルサーバーへの引越しです。 さらに面倒なのがＤＮＳの変更でした。データベースが使えないなら別のサーバーにとりあえず移動してＤＮＳだけ変更したいと申し出たところ、ＤＮＳの変更をするためにはドメイン管理の解約手続きをしてほしいとのこと。ドメイン管理の解約？いえいえ、解約をしたいわけではなくてＤＮＳの変更をしたいだけなんですけど。。といったところ一度ドメイン管理の解約をしないとそれができませんとの回答。ドメイン管理の解約ってなんですか？ドメインの解約とは違うんですか？と聞いたところ、ドメイン管理を解約すると「Doレジ」というところに管理が移動するらしい。。それはお客側にしてみれば解約ではないですよね。まったく意味のない手続きをやらされた上に最低１週間はかかりそうでした。そもそもＤＮＳを変更できないドメイン管理ってなんだろうと思います。 ■というわけで、 過去の負の遺産をがっつり引きずっているレンタルサーバーは避けて通るのが懸命だと、改めて実感しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='wb_fb_top'><!-- Wordbooker created FB tags --> <fb:like layout="button_count" show_faces="false" action="recommend" font="arial" colorscheme="dark"  href="http://dyo.jp/blog/archives/183" width="250" > </fb:like> <div style="float:right;"></div></div><p>レンタルサーバをお客様が借りて、ＩＤとパスワードをもらい、いざ設定をしようとなったときに、それぞれの仕様があまりにもわかりづらかった。</p>
<p>■さくらのレンタルサーバ ビジネス<br />
「マルチドメイン対応」となっているのに実際には中途半端な仕様でした。<br />
たとえばaaaaaa.comとbbbbbb.comを二サイト設置して、それぞれinfo@aaaaaa.com　と　info@bbbbbb.comのメールアカウントを作りたいなんていうことは当たり前にあるはずだがこれができない。<br />
電話したところによると「できる」とはいうのだが、その意味はaaaaaa.comとbbbbbb.comのinfoアカウントが同じメールボックスになるので二つとも同じメールがくる、というもの。つまりメールを送りたい側にとってはinfo@aaaaaa.comとinfo@bbbbbb.comは同じメールアドレスになります。これは「できる」とはいわないでしょう。<br />
このような仕様は中途半端といわざるを得ません。「マルチドメイン対応」と広告を打っていいものか疑問があるし、契約者に対しての説明が十分でないと思います。</p>
<p>また、DNSの設定も独特です。「会員メニュー」と「サーバーコントロールパネル」なるものがあるのですが、「サーバーコントロールパネル」の方ででさくらインターネットで取得したドメインの設定ができます。ところが、「会員メニュー」でも設定ができてしまいまして、それをすると通常「サーバーコントロールパネルで設定できるはずの項目が表示されない上、「サーバーコントロールパネル」で再度ドメイン設定しようとしてもエラーが吐き出されるような状態に陥ります。このような仕様も大変困ったものです。</p>
<p>■ファーストサーバー　ギガント<br />
このプランはもう新規では申し込めないのですが、まずデータベースが使えないです。いまどき珍しい。電話して聞いたらSQLightは使えますよと。。ギガントのプラン自体が古い仕様なので仕方がないともいえるのかもしれないが、そうであれば他社の多くのレンタルサーバーサービスと同じように無償で機能をアップグレードしいてほしいのですが、アップグレードは新規で新しいプランの申し込みになるとのことです。これはアップグレードとはいわず、単によりよいレンタルサーバーへの引越しです。</p>
<p>さらに面倒なのがＤＮＳの変更でした。データベースが使えないなら別のサーバーにとりあえず移動してＤＮＳだけ変更したいと申し出たところ、ＤＮＳの変更をするためにはドメイン管理の解約手続きをしてほしいとのこと。ドメイン管理の解約？いえいえ、解約をしたいわけではなくてＤＮＳの変更をしたいだけなんですけど。。といったところ一度ドメイン管理の解約をしないとそれができませんとの回答。ドメイン管理の解約ってなんですか？ドメインの解約とは違うんですか？と聞いたところ、ドメイン管理を解約すると「Doレジ」というところに管理が移動するらしい。。それはお客側にしてみれば解約ではないですよね。まったく意味のない手続きをやらされた上に最低１週間はかかりそうでした。そもそもＤＮＳを変更できないドメイン管理ってなんだろうと思います。</p>
<p>■というわけで、<br />
過去の負の遺産をがっつり引きずっているレンタルサーバーは避けて通るのが懸命だと、改めて実感しました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dyo.jp/blog/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad熱狂の中</title>
		<link>http://dyo.jp/blog/archives/178</link>
		<comments>http://dyo.jp/blog/archives/178#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dyo</dc:creator>
				<category><![CDATA[monology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dyo.jp/blog/?p=178</guid>
